<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lajme shqip &#187; BIZNESI NE BOTE</title>
	<atom:link href="http://www.lajm-shqip.com/category/ekonomi/biznesi-ne-bote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lajm-shqip.com</link>
	<description>lajmi i fundit, lajme shqip, lajm sot, lajmet e fundit minute pas minute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 07:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Poli i ri ekonomik Rusi–Kinë në mes të askundit (Burimi: Gazeta Shqip, gazeta-shqip.com)</title>
		<link>http://www.lajm-shqip.com/2012/09/poli-i-ri-ekonomik-rusi-kine-ne-mes-te-askundit-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/</link>
		<comments>http://www.lajm-shqip.com/2012/09/poli-i-ri-ekonomik-rusi-kine-ne-mes-te-askundit-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lajme nga bota</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNESI NE BOTE]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore lajme]]></category>
		<category><![CDATA[bashkepunimi]]></category>
		<category><![CDATA[bota]]></category>
		<category><![CDATA[bota sot]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursat europiane]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia amerikane]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia boterore]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia e rrezikuar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia ne krize]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europa ne krize]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FMN]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[kine]]></category>
		<category><![CDATA[kriza ekonomike]]></category>
		<category><![CDATA[krize ekonomike]]></category>
		<category><![CDATA[kuriozitete nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajm]]></category>
		<category><![CDATA[lajm i fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajm-shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajme]]></category>
		<category><![CDATA[lajme ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[lajme live]]></category>
		<category><![CDATA[lajme nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajme nga ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[lajme nga europa]]></category>
		<category><![CDATA[lajme per diasporen]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqip.com]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[lajme sociale]]></category>
		<category><![CDATA[lajme sot]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te fundit nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te ndryshme]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te ndryshme nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te reja]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te reja nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajmeshqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmeshqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet e fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet e fundit minute pas minute]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet e fundit nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet me te fundit nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet me te reja nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet sot]]></category>
		<category><![CDATA[lajmetefundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmetshqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmevip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmi]]></category>
		<category><![CDATA[lajmi fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmi i fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmi i fundit shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmifundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmifundit.com]]></category>
		<category><![CDATA[lajmishqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmshqip]]></category>
		<category><![CDATA[me te fundit nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[me te rejat nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[njoftim]]></category>
		<category><![CDATA[njoftime]]></category>
		<category><![CDATA[rritja ekonomike]]></category>
		<category><![CDATA[rusi]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[te fundit nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[te fundit nga ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[te ndryshme nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[te reja nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[te reja nga ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[te rejat nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[www.njoftime.eu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajm-shqip.com/?p=19829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ndërsa Rusia është e pasur me tokë e burime natyrore, Kina është e pasur me njerëz. Të dyja vendet po i shkëmbejnë për të zhvilluar një rajon deri dje të harruar dhe të mbushur vetëm me legjenda Skedat Rusia Sipërfaqja: 17 milionë km2 Popullsia: 143 milionë banorë Densiteti: 8.3 banorë për km2 PBB: 2.4 triliardë [...]</p><p>The post <a href="http://www.lajm-shqip.com/2012/09/poli-i-ri-ekonomik-rusi-kine-ne-mes-te-askundit-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/">Poli i ri ekonomik Rusi–Kinë në mes të askundit (Burimi: Gazeta Shqip, gazeta-shqip.com)</a> appeared first on <a href="http://www.lajm-shqip.com">Lajme shqip</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ndërsa Rusia është e pasur me tokë e burime natyrore, Kina është e pasur me njerëz. Të dyja vendet po i shkëmbejnë për të zhvilluar një rajon deri dje të harruar dhe të mbushur vetëm me legjenda</p></blockquote>
<h3>Skedat</h3>
<p><strong>Rusia</strong></p>
<ul>
<li>Sipërfaqja: 17 milionë km2</li>
<li>Popullsia: 143 milionë banorë</li>
<li>Densiteti: 8.3 banorë për km2</li>
<li>PBB: 2.4 triliardë dollarë</li>
<li>PBB për frymë: 16,700 USD</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kina</strong></p>
<ul>
<li>Sipërfaqja: 9.6 milionë km2</li>
<li>Popullsia: 1.34 miliardë banorë</li>
<li>Densiteti: 140 banorë për km2</li>
<li>PBB: 11.3 triliardë dollarë</li>
<li>PBB për frymë: 8,400 dollarë</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gjeopolitika</strong></p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lajm-shqip.com/2012/09/poli-i-ri-ekonomik-rusi-kine-ne-mes-te-askundit-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/anije-ne-det-300x177/" rel="attachment wp-att-19830"><img class="alignleft size-full wp-image-19830" title="anije ne det kine rusi lajm-shqip" src="http://www.lajm-shqip.com/wp-content/uploads/2012/09/Anije-ne-det-300x177.jpg" alt="anije ne det kine rusi lajm-shqip" width="300" height="177" /></a>OSTANINO, Rusi — Kur një investitor kinez bleu një fermë disa vite më parë në këtë fshat, ai ishte aq i lumtur sa e quajti “Toka e Artë”. Dheu ishte i pasur, dielli dhe shiu qenë të bollshëm. Toka e blerë gjendet thellë në Rusinë qendrore dhe ishte gjerësisht e pabanuar.</p>
<p>Tashmë nuk është kështu. Sot serrat janë ngritur rresht pas rreshti dhe duzina me fermerë kinezë po mbledhin domate. Dhe në vitet me prodhim të bollshëm, investitori ka nevojë për shumë më tepër punëtorë që për momentin i mungojnë.</p>
<p>Fluksi i punëtorëve të fermës nga Kina në Rusi është pjesë e zhvillimit të lidhjeve të shumëfishta ekonomike mes dy vendeve, njëra e pasur me tokë e burime dhe tjetra e pasur me njerëz.</p>
<p>Për shumë vite pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, të dyja vendet janë përpjekur për t’i konvertuar këto fuqi që plotësojnë njëra-tjetrën në mundësi reale biznesi. Disa sipërmarrje minerare po funksionojnë. Kompanitë shtetërore kanë nënshkruar marrëveshje të mëdha për naftë, qymyr dhe lëndë drusore që formojnë edhe shtyllën kurrizore të marrëdhënies ekonomike.</p>
<p>Megjithëse sipërmarrjet kineze në bujqësinë e Rusisë kanë qenë në përmasa më të vogla, ato mund të kthehen në faktorë po aq të rëndësishëm dhe kjo, sepse emigrimi mund të krijojë tensione të ngjashme me ato që ndodhin në SHBA mbi importimin e punëtorëve të fermave nga Meksika.</p>
<p>Sipas Programit Botëror të Ushqimit, Rusia ka rezervën më të madhe të botës në tokë bujqësore ende të pashfrytëzuar, një trashëgimi kjo e rrëzimit të sistemit të fermave kolektive sovjetike dhe depopullimit të Rusisë rurale gjatë dy dekadave të fundit. Popullata e Rusisë është 141 milionë, ndërsa ajo e Kinës është 1.3 miliardë.</p>
<p>Kina ka një problem ekzistencial, gjetjen e ushqimit të mjaftueshëm për popullatën e saj të stërmadhe, si dhe sigurimin e fronteve të duhura të punës për popullatën e saj rurale. Disa ferma të drejtuara nga kinezët në Rusi e dërgojnë prodhimin e tyre të sojës në Kinë dhe ndërsa prania kineze në sektorin e bujqësisë rritet, rritet edhe potenciali për eksport ushqimesh. Fermat e zarzavateve si “Toka e Artë” punojnë më së shumti për tregun vendor.</p>
<p>Ndërsa çmimet e ushqimeve u rritën ndjeshëm pesë vjet më parë, para krizës financiare, qeveria e Kinës hapi bisedime për investime në territoret bujqësore të Rusisë. Programi filloi të japë frutet e veta këtë vit me 1 miliard dollarë ndihma nga Korporata Kineze e Investimeve, një fond i përbashkët ruso-kinez që synon bujqësinë dhe pyjet në Rusi e në shtete të tjera ish-sovjetike, si Ukraina dhe Kazakistani.</p>
<p>Nën një program të mbështetur nga qeveria e Rusisë, kompanitë kineze morën me qira rreth 300 mijë hektarë tokë, shumica e së cilës gjendet përgjatë kufirit që të dyja vendet kanë në verilindje të Kinës. Përveç këtyre, kompanitë kineze kanë marrë me qira edhe 600 mijë hektarë të tjerë në pyjet e Siberisë, ku druvarët kinezë presin pemët për eksport drejt Kinës.</p>
<p>Në disa raste, investitorët kinezë po blejnë tokë në Rusi. “Toka e Artë” është një nga nëntë fermat kineze në Rajonin Sverdlovsk në Rusinë qendrore, sipas një zyrtari vendas të Ministrisë së Bujqësisë. Shumë të tjera janë krijuar në jug, në rajonin e Çeliabinskit. Fermat e zarzavateve të kinezëve veprojnë edhe pranë qyteteve të mëdha si Moska apo Shën Petersburgu, mijëra kilometra larg kufirit.</p>
<p>“Biznesi i ‘Tokës së Artë’ mund të rritet po aq lehtë sa edhe bimët e domateve në serra këtu”, thotë Zhang Vei Dong, drejtuesi i saj, i cili njihet me nofkën ruse Liosha dhe që shërben edhe si përkthyes kur del nevoja. “Shiko tokat e pabanuara sa shumë janë”, thotë ai, duke treguar përqark.</p>
<p>Zhang ka marrë leje nga Shërbimi Federal i Emigracionit për 70 punëtorë fushash nga Kina, por thotë se shpesh ka nevojë për shumë të tjerë shtesë.</p>
<p>Rekrutimi i punëtorëve nuk është aspak problem. Punëtorët kinezë të mbjelljes, prashitjes dhe vjeljes janë shumë të gatshëm të ndërmarrin udhëtimin përmes një linje autobusi të mbingarkuar dhe të vjetër që shkon përgjatë Siberisë dhe Mançurisë. Ai është një shteg drejt mundësisë ekonomike e njohur edhe për numrin e pafundmë të vjelësve të rrushit nga Meksika drejt Kalifornisë, filipinasve drejt Dubait apo algjerianëve drejt Francës.</p>
<p>Duke u ndalur nga puna e saj te vjelja e domateve, Li Hunlao, një fermere nga qyteti verilindor i Harbin në Kinë, shpjegon përmes një përkthyesi, se pse erdhi kaq larg nga shtëpia e vet: “Natyrisht që erdha për paratë, e për çfarë tjetër?” thotë ajo. Një pagë prej 650 dollarësh në muaj këtu është pesë herë më e madhe se sa pagat për punëtorët e fushave në Kinë.</p>
<p>Politika e jashtme e Kremlinit ka theksuar nevojën për lidhje më të mira me Kinën, ndërsa ekonomia e Europës gjendet pothuajse në recesion, një temë kjo që u hap edhe gjatë takimit të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Azi-Paqësorit, takim që u krye në qytetin rus të Vladivostokut.</p>
<p>“Ne kemi kaluar kohë të bollshme me diell që qenë shumë fitimprurëse”, tha Presidenti Vladimir V. Putin në një intervistë të transmetuar në televizionin shtetëror të Rusisë.</p>
<p>Si vend mikpritës, Rusia vendosi axhendën e takimit. Në mënyrë kuptimplotë dhe në përputhje me sasinë e stërmadhe të tokës që disponon, Putini vendosi në krye të axhendës sigurinë ushqimore, duke pranuar njëkohësisht rolin e madh dhe në rritje të Rusisë si eksportuese drithërash në vendet në zhvillim.</p>
<p>Qeveria e Rusisë i ka vënë vetes objektivin e rritjes së volumit të tregtisë me Kinën në mbi 200 miliardë dollarë në vit nga 80 miliardë që ishte vitin e kaluar. Sa për krahasim, tregtia mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pati një volum prej 503 miliardësh më 2011-n, sipas të dhënave të Departamentit të Tregtisë.</p>
<p>Ata që janë skeptikë mbi mundësinë e rritjes së bashkëpunimit ekonomik mes Rusisë dhe Kinës, tregojnë mosbesimin e madh që ka zotëruar në marrëdhëniet mes dy vendeve prej dekadash dhe që filluan në vitin 1969 me luftërat ndërkufitare pranë lumit Usuri. Mosmarrëveshjet që lidheshin me pretendime territoriale shkaktuan shumë të vdekur mes dy palëve dhe ngrinë çdo zhvillim të mundshëm. Vetëm në vitin 2009 të dyja vendet nënshkruan marrëveshjen e demaskimit final të kufirit mes tyre.</p>
<p>Rusët kanë gjithashtu frikë se rritja e bashkëpunimit ekonomik do të sjellë një valë emigrantësh kinezë që do të marrin nën kontroll territore të nënpopulluara, një shqetësim ky i shprehur edhe në fshatin e fermës “Toka e Artë”.</p>
<p>“Çfarë bëjnë këta njerëz këtu?” thotë Nadezhda A. Kolyesova, një shitëse në dyqanin e mallrave të përzier në fshatin piktoresk të Ostaninos, i cili përbëhet nga një grusht shtëpish druri me panoramë nga një moçal.</p>
<p>“Nuk kam asgjë kundër tyre, por Rusia është për rusët dhe Kina është për kinezët”, shton ajo.</p>
<p>Ajo pranon se tani për tani gjërat po ecin më së miri, dhe nuk do të ketë probleme “për sa kohë ata nuk skllavërojnë fëmijët tanë në të ardhmen”.</p>
<p>Ferma ka një politikë që u jep zarzavate falas të gjithë vendasve që shkojnë aty, veçanërisht të moshuarve. Punëtorët kinezë jetojnë në fjetore të sajuara me dru të vjetër e të ripërdorur dhe përdorin dyqanin e fshatit për të blerë cigare, vodka, salsiçe dhe akullore.</p>
<p>Në një rast, një përleshje shpërtheu mes të rinjve rusë dhe atyre kinezë. Por deri më sot asnjë lidhje dashurore mes të ardhurve dhe kinezëve nuk është raportuar. Gjyshet ruse në sheshin e fshatit pranojnë se në fakt, rusët dhe kinezët mund të jetojnë të qetë dhe në paqe në krah të njëri-tjetrit në Rusinë rurale.</p>
<p>Sot janë rreth 400 mijë emigrantë kinezë që jetojnë në Rusi dhe përbëjnë vetëm një pjesë fare të vogël të numrit të madh të emigrantëve në vend. Shumica e tyre vijnë nga shtetet ish-sovjetike të Azisë Qendrore. Por emigrimi kinez pritet të rritet në të ardhmen.</p>
<p>Gjatë sezoneve të shkuara, “Toka e Artë”, një fermë e krijuar nga fushat bosh pesë vjet më parë, arrinte të merrte lejet e nevojshme të punës për serrat e veta, megjithëse pengesat burokratike të Rusisë për programin e vizave të punëtorëve sezonalë qenë të shumta. Por këto kuota u reduktuan më shumë këtë vit.</p>
<p>Vladimir Balasanyan, një banor i fshatit Ostanino, i cili punon si menaxher në fermë dhe që pesë vjet më parë investitorët kinezë e vunë tokën nën emrin e tij, thotë se shumë pak rusë duan të punojnë në bujqësi këto kohë.</p>
<p>“Qeveria jonë dëshiron që fermerët tanë të kenë punë”, thotë ai. “Por rusët nuk duan të punojnë në fermë.”</p>
<p>Investitorët kinezë në fermën “Toka e Artë” kanë bërë tregti prej vitesh me qytetin më të afërt, atë të Jekaterinburgut, sipas Balasanyan. Ai e mori tokën duke blerë aksione nga një fermë kolektive e falimentuar. Tani jeton në Harbin dhe rekruton punëtorë krahu për fermën “Toka e Artë”, duke përhapur lajmin në fshatrat kineze fqinje për nevojën për punëtorë.</p>
<p>Pronari Piao Chen Nan, paguan një pagë më të lartë për punëtorët kinezë nga sa këta të fundit mund të fitojnë në shtëpi. Ai mund t’i përballojë pagat e larta, për shkak se shitja e domateve është fitimprurëse. Në këtë anë të Rusisë, një kilogram kushton 50 cent, ndërkohë që në Kinë kushton vetëm 16 cent të dollarit.</p>
<p>Në vjeshtën e vonë, punëtorët rikthejnë në punë sobat me dru nëpër serra dhe gjatë netëve të para me ngricë marrin dru për zjarr nga pylli aty pranë për të zgjatur sezonin e prodhimit edhe për disa javë. Në mënyrë të pashmangshme, ngrica ruse kapërdin gjithçka dhe kinezët largohen, duke bërë rrugën e tyre të gjatë të kthimit përgjatë hekurudhës transsiberiane deri në sezonin e ardhshëm.</p>
<p>14.09.2012</p>
<p><strong>Burimi: Gazeta Shqip</strong></p>
<p>The post <a href="http://www.lajm-shqip.com/2012/09/poli-i-ri-ekonomik-rusi-kine-ne-mes-te-askundit-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/">Poli i ri ekonomik Rusi–Kinë në mes të askundit (Burimi: Gazeta Shqip, gazeta-shqip.com)</a> appeared first on <a href="http://www.lajm-shqip.com">Lajme shqip</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajm-shqip.com/2012/09/poli-i-ri-ekonomik-rusi-kine-ne-mes-te-askundit-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperti: Disa vende braktisin euron (Burimi: Top Channel, top-channel.tv)</title>
		<link>http://www.lajm-shqip.com/2012/08/eksperti-disa-vende-braktisin-euron-burimi-top-channel-top-channel-tv/</link>
		<comments>http://www.lajm-shqip.com/2012/08/eksperti-disa-vende-braktisin-euron-burimi-top-channel-top-channel-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lajme nga bota</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNESI NE BOTE]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore lajme]]></category>
		<category><![CDATA[albanian news]]></category>
		<category><![CDATA[alsat]]></category>
		<category><![CDATA[alsat tv]]></category>
		<category><![CDATA[alsat-m tv]]></category>
		<category><![CDATA[balkanweb]]></category>
		<category><![CDATA[be]]></category>
		<category><![CDATA[bqe]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[evrope]]></category>
		<category><![CDATA[franca]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta 55]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta koha jone]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta mapo]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta ndryshe]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta panorama]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shekulli]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shqip]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shqip on line]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shqiptarja]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shqiptarja.com]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta sot]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta sporti]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta sporti shqiptar]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta tema]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta tema online]]></category>
		<category><![CDATA[gazetat]]></category>
		<category><![CDATA[gazetat shqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[gjermania]]></category>
		<category><![CDATA[ikub.al]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[jeta]]></category>
		<category><![CDATA[klan]]></category>
		<category><![CDATA[klan tv]]></category>
		<category><![CDATA[kriza ekonomike]]></category>
		<category><![CDATA[lajm]]></category>
		<category><![CDATA[lajm i fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajm-shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajm-shqip.com]]></category>
		<category><![CDATA[lajme]]></category>
		<category><![CDATA[lajme nga bota]]></category>
		<category><![CDATA[lajme nga shqiperia]]></category>
		<category><![CDATA[lajme nga sporti]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqip top channel]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqip.com]]></category>
		<category><![CDATA[lajme shqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[lajme sot]]></category>
		<category><![CDATA[lajme sport]]></category>
		<category><![CDATA[lajme sportive]]></category>
		<category><![CDATA[lajme te ndryshme]]></category>
		<category><![CDATA[lajme vendi]]></category>
		<category><![CDATA[lajmeshqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmeshqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[lajmesport]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet e fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet e fundit nga sporti]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet me te fundit sportive]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet ne shqiperi]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet shqip]]></category>
		<category><![CDATA[lajmet sport]]></category>
		<category><![CDATA[lajmi]]></category>
		<category><![CDATA[lajmi i fundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmifundit]]></category>
		<category><![CDATA[lajmifundit.com]]></category>
		<category><![CDATA[lajmshqip]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[news 24]]></category>
		<category><![CDATA[news24]]></category>
		<category><![CDATA[ora news]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[panorama shqip]]></category>
		<category><![CDATA[panorama-sport]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[presidenti]]></category>
		<category><![CDATA[qipro]]></category>
		<category><![CDATA[shba]]></category>
		<category><![CDATA[shekulli]]></category>
		<category><![CDATA[shekulli lajm i fundit]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[spanja]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top chanel]]></category>
		<category><![CDATA[top channel]]></category>
		<category><![CDATA[top channel live]]></category>
		<category><![CDATA[top-channel.tv]]></category>
		<category><![CDATA[vizion plus]]></category>
		<category><![CDATA[www.]]></category>
		<category><![CDATA[www.ikub.al]]></category>
		<category><![CDATA[www.kosova sot]]></category>
		<category><![CDATA[www.top-channel.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajm-shqip.com/?p=10385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disa anëtarë të Eurozonës mund të detyrohen të largohen nga blloku nëse kriza e borxheve do të vazhdojë, deklaroi një prej arkitektëve të monedhës së përbashkët euro.  “Gjithçka më bën të besoj se Eurozona do të shpëtojë. Ajo që nuk mund të parashikoj është se sa vende do të vazhdojnë të mbeten pjesë e saj [...]</p><p>The post <a href="http://www.lajm-shqip.com/2012/08/eksperti-disa-vende-braktisin-euron-burimi-top-channel-top-channel-tv/">Eksperti: Disa vende braktisin euron (Burimi: Top Channel, top-channel.tv)</a> appeared first on <a href="http://www.lajm-shqip.com">Lajme shqip</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-10387" title="issing lajm shqip" src="http://www.lajm-shqip.com/wp-content/uploads/2012/08/issing.jpg" alt="issing lajm shqip" width="270" height="203" /></p>
<p><strong>Disa anëtarë të Eurozonës mund të detyrohen të largohen nga blloku nëse kriza e borxheve do të vazhdojë, deklaroi një prej arkitektëve të monedhës së përbashkët euro. </strong></p>
<p>“Gjithçka më bën të besoj se Eurozona do të shpëtojë. Ajo që nuk mund të parashikoj është se sa vende do të vazhdojnë të mbeten pjesë e saj më pas”, deklaroi Otmar Issing, një ish-kryekonomist i Bankës Qendrore Europiane.<br />
Mesazhi i Issing, anëtar i Bundesbank deri në 1998, nismëtar i BQE-së ku punoi deri në 2006-n, erdhi në një editorial gjatë së mërkurës, erdhi disa orë pasi Brukseli paralajmëroi nga rreziku i mungesës së fondeve për kreditim.</p>
<p>“Reformat thelbësore në disa vende duhet ende të realizohen. Ajo që duhet që të gjithë të përqendrohen është rikthimi i euros siç ka qenë, një monedhë e fortë dhe e qëndrueshme, e stabilizuar nga një bankë qendrore. Në mënyrë që kjo të ndodhë, të gjithë protagonistët e tjerë, veçanërisht qeveritë kombëtare, duhet të përmbushin “detyrat e tyre të shtëpisë””, theksoi Issing, i cili u shpreh kategorikisht kundër çdo ideje të rikthimit të Gjermanisë në monedhën e mëparshme “deutschemarka”.</p>
<p>Së fundmi, në një raport të agjensisë së vlerësimeve “Morgan Stanley”, kritikohej gjithashtu polarizimi dhe “ballkanizimi” i sistemit bankar në BE.</p>
<p>“Sistemi bankar ka dëshmuar se si ekonomitë e dobëta të Eurozonës, si Spanja, Italia, Portugalia, Qipro, Greqia dhe Irlanda, në mënyrë progresive e të vazhdueshme kanë humbur kreditimin në favor të ekonomive më të forta si Gjermania dhe Franca, bankat e të cilave zgjedhin në këtë mënyrë të mbrohen nga kriza”, shkruhej në raport.</p>
<p>09.08.2012</p>
<p><strong>Burimi: Top Channel<br />
</strong></p>
<p>The post <a href="http://www.lajm-shqip.com/2012/08/eksperti-disa-vende-braktisin-euron-burimi-top-channel-top-channel-tv/">Eksperti: Disa vende braktisin euron (Burimi: Top Channel, top-channel.tv)</a> appeared first on <a href="http://www.lajm-shqip.com">Lajme shqip</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajm-shqip.com/2012/08/eksperti-disa-vende-braktisin-euron-burimi-top-channel-top-channel-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E ardhmja e euros “përçan” Gjermaninë (Burimi: Gazeta Shqip, gazeta-shqip.com)</title>
		<link>http://www.lajm-shqip.com/2012/08/e-ardhmja-e-euros-percan-gjermanine-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/</link>
		<comments>http://www.lajm-shqip.com/2012/08/e-ardhmja-e-euros-percan-gjermanine-burimi-gazeta-shqip-gazeta-shqip-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 06:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lajme nga bota</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZNESI NE BOTE]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[albanian news]]></category>
		<category><![CDATA[balkanweb]]></category>
		<category><![CDATA[be]]></category>
		<category><![CDATA[bono thesari]]></category>
		<category><![CDATA[borxhi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia boterore]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia shqiptare]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[evropa]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shekulli]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta shqip]]></category>
